2018年の注目の天体現象を紹介します。
今年注目の天体現象
①皆既月食(1/31)
全国で皆既月食の始まりから終わりまで観測可能で、観測しやすい時間帯です。
②ペルセウス座流星群極大(8/13)
3大流星群の1つで、今年は月明かりがなく、観測条件に恵まれています。極大は10時ですが、その前後日には多く見れると予想されます。
③ふたご座流星群(12/14)
3大流星群の1つで、月明かりは少しありますが、観測条件は悪くはありません。
→星見スポットの検索はこちら
今年の主な天体現象
日付 | 月齢 | 現象 | 詳細 |
1/2 | 14.9 | 満月 | 2018年で最も大きな満月となるスーパームーンです。 |
1/4 | 16.9 | しぶんぎ座流星群極大 | 3大流星群の1つです。 活動期間:1/1~1/7頃 極大日時:1/4 5時頃 出現数 :1時間に10~20個程度期待できます。 観測条件:満月に近い月明かりがあるため、観測条件は悪いです。 |
1/31 | 14.0 | 満月 | |
皆既月食 | 全国で全過程の見られる好条件の皆既月食です。 部分食 20:48~24:12 ※欠け始め~欠け終わりまで 皆既食 21:51~23:08 |
||
3/2 | 14.2 | 満月 | |
3/31 | 13.6 | 満月 | |
4/23 | 7.0 | こと座流星群極大 | 活動期間:4/16~4/25頃 極大日時:4/23 3時頃(4/22 27時頃) 出現数 :1時間に数個~10個程度期待できます。 観測条件:ピーク時は月も沈み、好条件です。 |
4/30 | 14.0 | 満月 | |
5/6 | 20.0 | みずがめ座η流星群極大 | 活動期間:4/25~5/20頃 極大日時:5/6 17時頃 出現数 :1時間に数個~10個程度期待できます。 観測条件:月明かりもあり、条件はあまり良くありません。 |
5/29 | 14.6 | 満月 | |
6/28 | 14.3 | 満月 | |
うしかい座流星群 | 1998年には多く出現しましたが、近年は目立った観測もなく、予想の難しい流星群です。 活動期間:6月中旬~7月初旬頃 極大日時:6/28 1時頃(6/27 25時頃) 出現数 :予測困難 観測条件:満月があり、観測条件は悪いです。 |
||
7/28 | 15.0 | 満月 | |
皆既月食 | 2018年2回目の月食ですが、夜明け前のため、全国で月没帯食となり、皆既月食としては観測条件はよくありません。 北海道や東北の北部では皆既食が始まる前に月が沈み、これら以外の地域では皆既月食の始めは見られるが、皆既終了前には月没します。 |
||
7/30 | 17.0 | やぎ座α流星群極大 | 活動期間:7/10~8/25頃 極大日時:7/30 20時頃 出現数 :1時間に数個程度期待できます。 観測条件:満月に近い月があるため、観測条件は悪いです。 |
7/31 | 18.0 | 火星大接近 | 火星が15年ぶりに大接近します。 |
8/13 | 1.7 | ペルセウス座流星群極大 | 3大流星群の1つです。 活動期間:7/20~8/20頃 極大日時:8/13 10時頃 出現数 :13日未明に1時間あたり40~50個程度、14日未明に1時間あたり30個程度期待できます。 観測条件:2018年は、全く月明かりがない好条件です。 |
8/26 | 14.7 | 満月 | |
9/25 | 15.4 | 満月 | |
10/9 | 29.4 | 10月りゅう座流星群 | 活動期間:10/5~10/13頃 極大日時:10/9 9時頃 出現数 :予測困難 観測条件:新月で月明かりの心配はありませんが、極大が日の出後なのが残念です。 |
10/22 | 13.0 | オリオン座流星群極大 | 活動期間:10/10~11/5頃 極大日時:10/22 2時頃 出現数 :1時間に10個程度期待できます。 観測条件:満月に近い月があるため、観測条件はあまりよくありません。 |
10/25 | 16.0 | 満月 | |
11/6 | 28.0 | おうし座南流星群極大 | おうし座流星群は、10/15~11/30頃に活動し、南群と北群に分けられます。その南群の極大日です。 極大日時:11/6未明頃 出現数 :1時間に5個程度期待できます。 観測条件:月明かりも少なく、観測条件は良いです。 |
11/13 | 5.8 | おうし座北流星群極大 | おうし座流星群は、10/15~11/30頃に活動し、南群と北群に分けられます。その北群の極大日です。 極大日時:11/13未明頃 出現数 :1時間に5個程度期待できます。 観測条件:月明かりも少なく、観測条件は良いです。 |
11/18 | 10.8 | しし座流星群極大 | 活動期間:11/5~11/25頃 極大日時:11/18 8時頃 出現数 :1時間に10個程度期待できます。 観測条件:月明かりがあり、まずまずの観測条件です。 |
11/23 | 15.8 | 満月 | |
12/14 | 6.8 | ふたご座流星群極大 | 3大流星群の1つです。毎年安定して多くの流星が見れ、ほぼ一晩中見ることができる流星群です。 活動期間:12/5~12/20頃 極大日時:12/14 21時頃 出現数 :1時間に50個~100個程度期待できます。 観測条件:月明かりは少しありますが、観測条件は悪くはありません。 |
12/23 | 15.8 | こぐま座流星群極大 | 活動期間:12/18~12/24頃 極大日時:12/23 6時頃 出現数 :1時間に5個程度期待できます。 観測条件:ほぼ満月に近い月があり、観測条件は悪いです。 |
満月 |